Cricketer · Matchup Explorer
Mohammad Nawaz T20 Matchup Stats
Head-to-head records for Mohammad Nawaz across IPL, BBL, PSL, The Hundred and all major T20 leagues. Ball-by-ball data from 9,600+ matches — phase splits, bowler type breakdowns and more.
Mohammad Nawaz vs Bowler Type
| Bowler Type | Balls | Runs | Wkts | SR | Avg | Bdry% | Dot% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 1474 | 1971 | 97 | 133.7 | 20.3 | 17.4 | 29.4 |
| vs All Pace | 898 | 1285 | 67 | 143.1 | 19.2 | 19.4 | 28.3 |
| vs All Spin | 444 | 504 | 20 | 113.5 | 25.2 | 12.4 | 32.2 |
| Granular | |||||||
| vs Right-arm pace | 687 | 1032 | 50 | 150.2 | 20.6 | 20.8 | 28.1 |
| vs Left-arm pace | 211 | 253 | 17 | 119.9 | 14.9 | 14.7 | 28.9 |
| vs Off spin | 204 | 231 | 4 | 113.2 | 57.8 | 11.8 | 32.8 |
| vs Leg spin | 106 | 132 | 7 | 124.5 | 18.9 | 14.2 | 26.4 |
| vs Slow left-arm | 98 | 107 | 3 | 109.2 | 35.7 | 12.2 | 37.8 |
| vs Chinaman | 36 | 34 | 6 | 94.4 | 5.7 | 11.1 | 30.6 |
Mohammad Nawaz vs Bowlers — Top Matchup Records
| Bowler | Balls | Runs | Wkts | SR | Avg | Dot% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Saifuddin | 30 | 46 | 1 | 153.3 | 46.0 | 23.3 |
| Mohammad Wasim | 28 | 37 | 2 | 132.1 | 18.5 | 32.1 |
| Hasan Ali | 25 | 37 | 1 | 148.0 | 37.0 | 32.0 |
| M Theekshana | 24 | 21 | 0 | 87.5 | — | 45.8 |
| Shoriful Islam | 23 | 33 | 0 | 143.5 | — | 43.5 |
| Shakib Al Hasan | 22 | 29 | 1 | 131.8 | 29.0 | 27.3 |
| Faheem Ashraf | 21 | 35 | 0 | 166.7 | — | 28.6 |
| Usama Mir | 21 | 24 | 1 | 114.3 | 24.0 | 33.3 |
| T Shamsi | 20 | 23 | 3 | 115.0 | 7.7 | 25.0 |
| Shadab Khan | 19 | 23 | 1 | 121.0 | 23.0 | 10.5 |
| Mohammad Amir | 19 | 23 | 0 | 121.0 | — | 57.9 |
| RJW Topley | 19 | 32 | 1 | 168.4 | 32.0 | 15.8 |
| PWH de Silva | 18 | 29 | 0 | 161.1 | — | 22.2 |
| D Wiese | 18 | 32 | 0 | 177.8 | — | 16.7 |
Mohammad Nawaz vs Batters — Top Matchup Records
| Batter | Balls | Runs | Wkts | Econ | Dot% |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Rizwan | 44 | 63 | 0 | 8.59 | 20.4 |
| RR Hendricks | 44 | 72 | 0 | 9.82 | 9.1 |
| PD Salt | 43 | 73 | 1 | 10.19 | 23.3 |
| RR Rossouw | 39 | 72 | 2 | 11.08 | 20.5 |
| SD Hope | 36 | 36 | 2 | 6.00 | 36.1 |
| Babar Azam | 34 | 44 | 2 | 7.76 | 17.6 |
| GD Phillips | 33 | 42 | 2 | 7.64 | 24.2 |
| HE van der Dussen | 32 | 23 | 0 | 4.31 | 37.5 |
| Usman Khan | 30 | 56 | 1 | 11.20 | 33.3 |
| BM Duckett | 29 | 50 | 2 | 10.34 | 10.3 |
| HC Brook | 29 | 43 | 0 | 8.90 | 17.2 |
| SA Yadav | 29 | 33 | 1 | 6.83 | 24.1 |
| Mahmudullah | 28 | 31 | 2 | 6.64 | 28.6 |
| KS Williamson | 28 | 33 | 1 | 7.07 | 7.1 |
| C Munro | 27 | 39 | 2 | 8.67 | 14.8 |
Filter by competition, phase, venue or year range — and explore every opponent in the interactive tool.
Open full matchup explorer →