Pakistan · Cricketer · Matchup Explorer
Mohammad Wasim T20 Matchup Stats
Head-to-head records for Mohammad Wasim across IPL, BBL, PSL, The Hundred and all major T20 leagues. Ball-by-ball data from 9,600+ matches — phase splits, bowler type breakdowns and more.
Mohammad Wasim vs Bowler Type
| Bowler Type | Balls | Runs | Wkts | SR | Avg | Bdry% | Dot% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 257 | 288 | 28 | 112.1 | 10.3 | 14.8 | 37.0 |
| vs All Pace | 197 | 229 | 20 | 116.2 | 11.5 | 14.7 | 35.0 |
| vs All Spin | 48 | 43 | 6 | 89.6 | 7.2 | 12.5 | 43.8 |
| Granular | |||||||
| vs Right-arm pace | 136 | 153 | 15 | 112.5 | 10.2 | 14.0 | 30.1 |
| vs Left-arm pace | 61 | 76 | 5 | 124.6 | 15.2 | 16.4 | 45.9 |
| vs Off spin | 15 | 22 | 2 | 146.7 | 11.0 | 20.0 | 26.7 |
| vs Leg spin | 17 | 6 | 3 | 35.3 | 2.0 | 0.0 | 52.9 |
| vs Slow left-arm | 13 | 7 | 1 | 53.8 | 7.0 | 7.7 | 53.8 |
| vs Chinaman | 3 | 8 | 0 | 266.7 | — | 66.7 | 33.3 |
Mohammad Wasim vs Bowlers — Top Matchup Records
| Bowler | Balls | Runs | Wkts | SR | Avg | Dot% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haris Rauf | 19 | 21 | 1 | 110.5 | 21.0 | 36.8 |
Mohammad Wasim vs Batters — Top Matchup Records
| Batter | Balls | Runs | Wkts | Econ | Dot% |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Rizwan | 51 | 74 | 2 | 8.71 | 27.4 |
| Babar Azam | 46 | 63 | 2 | 8.22 | 26.1 |
| DP Conway | 31 | 36 | 0 | 6.97 | 45.2 |
| Khushdil Shah | 31 | 64 | 1 | 12.39 | 25.8 |
| Abdullah Shafique | 29 | 60 | 0 | 12.41 | 17.2 |
| Mohammad Nawaz | 28 | 37 | 2 | 7.93 | 32.1 |
| Shan Masood | 28 | 46 | 1 | 9.86 | 32.1 |
| HC Brook | 27 | 55 | 1 | 12.22 | 18.5 |
| DJ Malan | 26 | 47 | 0 | 10.85 | 38.5 |
| Sharjeel Khan | 26 | 38 | 0 | 8.77 | 23.1 |
| Mohammad Naim | 26 | 22 | 3 | 5.08 | 38.5 |
| Fakhar Zaman | 25 | 41 | 0 | 9.84 | 24.0 |
| Mohammad Nabi | 25 | 49 | 1 | 11.76 | 32.0 |
| Liton Das | 24 | 32 | 0 | 8.00 | 50.0 |
| TH David | 24 | 41 | 2 | 10.25 | 16.7 |
Filter by competition, phase, venue or year range — and explore every opponent in the interactive tool.
Open full matchup explorer →