Netherlands · Cricketer · Matchup Explorer
RE van der Merwe T20 Matchup Stats
Head-to-head records for RE van der Merwe across IPL, BBL, PSL, The Hundred and all major T20 leagues. Ball-by-ball data from 9,600+ matches — phase splits, bowler type breakdowns and more.
RE van der Merwe vs Bowler Type
| Bowler Type | Balls | Runs | Wkts | SR | Avg | Bdry% | Dot% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 1790 | 2297 | 117 | 128.3 | 19.6 | 14.4 | 24.2 |
| vs All Pace | 1113 | 1483 | 77 | 133.2 | 19.3 | 16.0 | 23.9 |
| vs All Spin | 435 | 501 | 22 | 115.2 | 22.8 | 10.1 | 26.2 |
| Granular | |||||||
| vs Right-arm pace | 952 | 1302 | 64 | 136.8 | 20.3 | 16.9 | 23.3 |
| vs Left-arm pace | 161 | 181 | 13 | 112.4 | 13.9 | 10.6 | 27.3 |
| vs Off spin | 151 | 187 | 5 | 123.8 | 37.4 | 10.6 | 27.8 |
| vs Leg spin | 82 | 89 | 6 | 108.5 | 14.8 | 8.5 | 25.6 |
| vs Slow left-arm | 198 | 221 | 11 | 111.6 | 20.1 | 10.6 | 25.8 |
| vs Chinaman | 4 | 4 | 0 | 100.0 | — | 0.0 | 0.0 |
RE van der Merwe vs Bowlers — Top Matchup Records
| Bowler | Balls | Runs | Wkts | SR | Avg | Dot% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH Morris | 23 | 21 | 1 | 91.3 | 21.0 | 39.1 |
| AM Phangiso | 22 | 18 | 2 | 81.8 | 9.0 | 27.3 |
| CJ Jordan | 22 | 25 | 2 | 113.6 | 12.5 | 22.7 |
| R McLaren | 21 | 22 | 0 | 104.8 | — | 47.6 |
| MP Siboto | 20 | 38 | 1 | 190.0 | 38.0 | 30.0 |
| DA Payne | 18 | 31 | 1 | 172.2 | 31.0 | 11.1 |
| RF Higgins | 18 | 31 | 1 | 172.2 | 31.0 | 22.2 |
| RP Burl | 18 | 33 | 0 | 183.3 | — | 16.7 |
| D Wiese | 18 | 37 | 1 | 205.6 | 37.0 | 22.2 |
RE van der Merwe vs Batters — Top Matchup Records
| Batter | Balls | Runs | Wkts | Econ | Dot% |
|---|---|---|---|---|---|
| IA Cockbain | 60 | 80 | 2 | 8.00 | 13.3 |
| LA Dawson | 58 | 85 | 2 | 8.79 | 13.8 |
| RN ten Doeschate | 54 | 60 | 5 | 6.67 | 22.2 |
| DJ Vilas | 51 | 60 | 2 | 7.06 | 31.4 |
| JM Vince | 48 | 76 | 2 | 9.50 | 20.8 |
| WG Jacks | 48 | 82 | 3 | 10.25 | 29.2 |
| AJ Finch | 47 | 75 | 1 | 9.57 | 25.5 |
| C Chetty | 46 | 59 | 0 | 7.70 | 34.8 |
| M Klinger | 46 | 46 | 2 | 6.00 | 26.1 |
| JL Denly | 44 | 55 | 1 | 7.50 | 34.1 |
| JJ Weatherley | 44 | 56 | 0 | 7.64 | 22.7 |
| MN van Wyk | 43 | 55 | 1 | 7.67 | 32.6 |
| MS Dhoni | 42 | 33 | 2 | 4.71 | 30.9 |
| LJ Evans | 41 | 56 | 1 | 8.20 | 12.2 |
| RS Bopara | 40 | 40 | 2 | 6.00 | 20.0 |
Filter by competition, phase, venue or year range — and explore every opponent in the interactive tool.
Open full matchup explorer →