Team Analytics · IPL
Indian Premier League Team Stats
Batting and bowling rankings by phase. RPO and Economy use the same scale — runs per over.
Phase
Season
View
Indian Premier League · Batting · All phases · 2026
| # | Team | M⇅ | Inns⇅ | Runs⇅ | Balls⇅ | RPO↓ | Avg⇅ | Bdry%⇅ | Dot%⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gujarat Titans | 77 | 77 | 13,058 | 8,960 | 8.74 | 31.62 | 19.50 | 27.80 |
| 2 | Lucknow Super Giants | 72 | 72 | 12,062 | 8,435 | 8.58 | 26.86 | 19 | 30.90 |
| 3 | Royal Challengers Bengaluru | 286 | 286 | 44,007 | 32,317 | 8.17 | 26.85 | 17.90 | 32.20 |
| 4 | Punjab Kings | 277 | 277 | 43,247 | 31,855 | 8.15 | 25.56 | 18 | 32.40 |
| 5 | Sunrisers Hyderabad | 210 | 210 | 32,885 | 24,275 | 8.13 | 26.65 | 17.20 | 30.80 |
| 6 | Gujarat Lions | 30 | 30 | 4,627 | 3,433 | 8.09 | 24.74 | 17.80 | 30.30 |
| 7 | Mumbai Indians | 291 | 291 | 45,163 | 33,639 | 8.06 | 25.99 | 18 | 33.40 |
| 8 | Rajasthan Royals | 250 | 250 | 38,487 | 28,684 | 8.05 | 25.74 | 17.80 | 32.90 |
| 9 | Chennai Super Kings | 265 | 265 | 41,435 | 30,893 | 8.05 | 29.26 | 17.20 | 32.20 |
| 10 | Kolkata Knight Riders | 278 | 278 | 41,212 | 31,170 | 7.93 | 25.16 | 17.70 | 33.70 |
| 11 | Delhi Capitals | 280 | 280 | 42,032 | 31,904 | 7.90 | 24.97 | 17.30 | 32 |
| 12 | Rising Pune Supergiants | 30 | 30 | 4,332 | 3,364 | 7.73 | 27.59 | 15.60 | 31 |
| 13 | Deccan Chargers | 75 | 75 | 10,885 | 8,752 | 7.46 | 22.54 | 15.40 | 33.70 |
| 14 | Kochi Tuskers Kerala | 14 | 14 | 1,758 | 1,510 | 6.99 | 20.44 | 14.60 | 36.20 |
| 15 | Pune Warriors | 45 | 45 | 6,040 | 5,275 | 6.87 | 20.34 | 13.50 | 36.30 |
RPO = Runs Per Over · Economy = Runs Conceded Per Over · Both use the same scale for direct comparison.